28-08-2016 : BRUSSELS EUROPEAN DOGSHOW
HANSEN P.
REUEN BABYKLAS | |
1 VB | The la Shedor Precious Prime (Devriendt M.) |
. | |
REUEN PUPPYKLAS | |
1 VB | Paco du Plateau Bavarois (Spinnael N.) |
2 VB | Quen Star Sagitta Isla Bonita Ocean Treasure (De Svhaepdryver V.) |
3 VB | Pacino de Faucon Val (Leruitte L.) |
4 VB | Patton de Faucon Val (Lecoq D.) |
. | |
REUEN JEUGDKLAS | |
1 U | Rosaceae Durio (Van Lobenstein Y.) |
2 U | Lempileijonan Aito Suomileijona @ Hillhaven (Moore M.) |
3 U | Cheslav iz Galkina Gnezda (Petrakova E.) |
4 ZG | Orpheus Lion's from d'Es (Vermeiren B.) |
. | |
REUEN OPENKLAS | |
1 U | CAC - CACIB : Leokings Lionheart @ Hillhaven (Moore M.) |
2 U | RCAC - RCACIB : Amicus Leo vom Zarendorf (Mikhaleva A.) |
3 U | Rosaceae Beloperone (Van Der Meulen - Hermus) |
4 U | Medvebergi Maszkos Hobbit (Libert W.) |
U | Jiminy Jamppa du Chateau des Lys (Spinnael N.) |
U | Quen Star Sagitta Dolce Macho (De Schaepdryver V.) |
ZG | Quen Star Sagitta Dolce Righello (Moerenhout M.) |
ZG | Ilios Diagloo des Amis d'Olfy (Weiss M.-L.) |
ZG | Jairo Lion de la Toison d'Or (Vancranenbroeck R.) |
ZG | Nightlord van Leodipako (Vancranenbroek R.) |
ZG | Rosaceae Zigadenus (Van Lobenstein Y.) |
ZG | Simden Frostbite (Thorne C.) |
. | |
REUEN KAMPIOENSKLAS | |
1 U | Leokings Premiere Attraction of Hillhaven (Moore M.) |
2 U | Rosaceae Juncelles (Van Lobenstein Y.) |
3 U | Amicus Optimus Vitalis (Mikhaleva A.) |
4 U | Leandro uit 't Berggat (Brants-Telang) |
. | |
REUEN VETERANENKLAS | |
1 U | Hakuna C. Bora z Miloticek (Bauwens - Roobrouck) |
. | |
. | |
TEVEN BABYKLAS | |
1 VB | Pascalina van 't Drongengoedbos (D'Haene - D'Hellem - Werbrouck) |
. | |
TEVEN PUPPYKLAS | |
1 VB | Jamba Jolien Leo von der Seewiese (Rustem S.) |
2 VB | Quen Star Sagitta Isla Bonita Jamaica Sunrise (Cole J.) |
3 VB | Quen Star Sagitta Isla Bonita Hot Havana (Dopiera I.) |
4 VB | Quen Star Sagitta Isla Bonita Bora Bora Sunset (Rollier M.) |
. | |
TEVEN JEUGDKLAS | |
1 U | Knockando's Yin the Moon of Mor (Vanhoutte H.) |
2 U | Louve du Chateau des Lys (Desrumaux D.) |
3 U | Amiras Platinum Imperia (Gvozdieva M.) |
4 U | Joly Bloody Mary van het Leonhuuske (Elshof B.) |
ZG | Lokie des Lions d'Asgard (Cole A.) |
ZG | Orca du Plateau Bavarois (Poirot T.) |
ZG | Rosaceae Egeria (Van Der Meulen - Hermus) |
. | |
TEVEN INTERMEDIAIRE KLAS | |
1 U | RCAC - RCACIB : Nelleke from Yellow's Garden (Moerenhout M.) |
2 U | Ninon Lion de la Toison d'Or (Dewame D.) |
3 U | Vanilla van Tregelaar (Roefs E.) |
4 U | Zamba Pa Ti-Samia Leo vom Jerichowerland (Otten J.) |
. | |
TEVEN OPENKLAS | |
1 U | Jillian de l'Ambre des Pierrieres (Debacker J.) |
2 U | Skjaergaardens M. Star Reale (Maggi P.) |
3 U | Nordic Nolwen Emi de la Comte de Fara (Disneur I.) |
4 U | Simden Guardian Angel (Cole J.) |
U | Heaven de la Pierre Oiseau (Cole A.) |
U | Ianka de la Boissiere Ouest (Marini M.) |
ZG | Just for Fun du Nimbus Big Band (Perusset J.) |
.. | |
TEVEN KAMPIOENSKLAS | |
1 U | CAC-CACIB - BOB : Tonja vom Lowengarten (Roefs E.) |
2 U | Femke van het Leonhuuske (Elshof B) |
3 U | Rus Neva-Da Rebecka (Mikhaleva A.) |
4 U | Rosaceae Zannichellia (Van Lobenstein Y.) |
U | Marronne van 't Drongengoedbos (D'Haene - D'Hellem - Werbrouck) |
. | |
. | |
. |
.